Охотничьи туры под ключ
Виды туров
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Индивидуальный тур выходного дня | за 1 охотника, включая проживание и полный пансион |
| Индивидуальный тур в будние дни | за 1 охотника, включая проживание и полный пансион |
| Коллективный тур выходного дня | за 1 охотника, включая проживание и полный пансион |
| Коллективный тур в будние дни | за 1 охотника, включая проживание и полный пансион |
Лось*
Стоимость добычи ТРОФЕЙНОГО взрослого самца (оценивается в зависимости от количества отростков на каждом роге)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| 3-4 отростка на каждом роге | 1 800,00 |
| 5-6 отростков на каждом роге | 2 000,00 |
| 7-8 отростков на каждом роге | 2 400,00 |
| 9-10 отростков на каждом роге | 3 000,00 |
| 11 и более отростков на каждом роге | 3 500,00 +150 рублей за каждый отросток |
Стоимость добычи нетрофейных особей
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Самец взрослый, нетрофейный | 1 500,00 |
| Самка взрослая | 1 500,00 |
| Сеголеток | 600,00 |
Разделка и первичная обработка
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Лось взрослый | 180,00 |
| Лось (выварка) | 180,00 |
| Лось сеголеток | 130,00 |
| Таксидермия Для головного чучела | 380,00 |
Ранение
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Самец взрослый, ТРОФЕЙНЫЙ | 1 000,00 |
| Самец взрослый, нетрофейный | 800,00 |
| Самка взрослая | 1 500,00 |
| Сеголеток | 400,00 |
Благородный Олень*
Стоимость добычи ТРОФЕЙНОГО взрослого самца (оценивается в зависимости от количества отростков на каждом роге)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| до 4-х отростков на каждом роге | 1 500,00 |
| 4-5 отростка на каждом роге | 1 500,00 |
| 6-8 отростков на каждом роге | 2 200,00 |
| 9-10 отростков на каждом роге | 3 000,00 |
| 11 и более отростков на каждом роге | 3 500,00 +150 рублей за каждый отросток |
Стоимость добычи нетрофейных особей
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Самец взрослый, нетрофейный | 1 300,00 |
| Самка взрослая | 1 300,00 |
| Сеголтеок | 500,00 |
Разделка и первичная обработка(Обработка, обвалка под ключ (нутровка, ошкуривание, обвалка мяса от кости))
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Олень взрослый | 180,00 |
| Олень (выварка) | 180,00 |
| Олень сеголеток | 130,00 |
| Таксидермия Для головного чучела | 380,00 |
Ранение
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Самец взрослый, ТРОФЕЙНЫЙ | 900,00 |
| Самец взрослый, нетрофейный | 700,00 |
| Самка | 1 300,00 |
| Сеголеток | 300,00 |
Косуля европейская*
Стоимость добычи ТРОФЕЙНОГО взрослого самца
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Трофей | 220,00 |
Стоимость отстрела нетрофейных особей
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Самец взрослый, нетрофейный | 150,00 |
| Самка взрослая | 150,00 |
| Сеголеток | 80,00 |
Разделка и первичная обработка
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Взрослая особь | 115,00 |
| Сеголеток | 90,00 |
| Косуля (выварка) | 115,00 |
| Таксидерамия | 230,00 |
Ранение
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Самец взрослый, ТРОФЕЙНЫЙ | 150,00 |
| Самец взрослый, нетрофейный | 150,00 |
| Самка взрослая | 150,00 |
| Сеголеток | 50,00 |
Кабан*
Добыча(На текущий момент добыча ведется только с последующим уничтожением (захоронением) в соответствии с законами РБ)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Взрослая ососбь | 84,00 |
| Молодняк старше 1 года | 42,00 |
| Сеголеток | 42,00 |
| Утилизация (захоронение) | 150,00 |
| Ранение | 35,00 |
Пушные виды охотничьих животных*
Волк
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отстрел волка | |
| Ранение волка | |
| Ошкуривание волка | |
| Выварка волка |
Лисица
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отстрел лисицы | |
| Ошкуривание лисицы |
Енотовидная собака
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отстрел енотовидной собаки | |
| Ошкуривание енотовидной собаки |
Пушные животные
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Заяц | |
| Куница | |
| Бобр отстрел | 25,00 |
| Бобр ранение | |
| Бобр ошкуривание | |
| Выдра отстрел | 35,00 |
Охота на птицу*
Охота на птицу
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Гусь (отстрел) Гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, канадская казарка | |
| Гусь (обработка) снятие шкуры , ощипывание | |
| Дикая утка (отстрел) | |
| Дикая утка (обработка) снятие шкуры , ощипывание | |
| Вальдшнеп (отстрел) | |
| Вальдшнеп (обработка) снятие шкуры , ощипывание | |
| Фазан (отстрел) | 18,00 |
| Фазан (обработка) снятие шкуры , ощипывание | |
| Тетерев (отстрел) только самец | 50,00 |
Организация и сопровождение охоты*
Документы
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Оформление пакета документов по ввозу оружия | за 1 ед. |
| Оформление трофейного листа | за 1 ед. |
Аренда оружия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Гладкоствольное ружьё | 170,00 в сутки |
| Нарезное ружьё | 300,00 в сутки |
| Боеприпасы к гладкому оружию | 12,00 за 1 шт |
| Боеприпасы к нарезному оружию | 36,00 за 1 шт |
Охота
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Транспорт во время охоты | 200,00 в сутки до 4-х человек |
| Дополнительный выход на охоту | 30,00 |
| Хранение мяса в замороженном виде свыше 5 дней | 30,00 за каждый деь |
Дополнительные услуги*
Досуг
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Аренда банного комплекса 3 часа сауна, комната отдыха, травяной чай, веники, мед , полотенца, тапочки, косметика | 470,00 |
| Аренда банного комплекса 6 часов сауна, комната отдыха, травяной чай, веники, мед , полотенца, тапочки, косметика | 690,00 |
| Платная рыбалка с полным сопровождением и снастями | 180,00 за 1 человека за каждые 3 часа |
| Беседка с мангалом и дровами ( 0,05 куб.м.) на З часа | 70,00 за 3 часа |
| Дегустация напитков собственного производства | БЕСПЛАТНО |
| Проживание без охоты / не охотник с питанием | 390,00 за 1 человека |
Трансфер
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Трансфер из Минска Минск (аэропорт/вокзал/ город)-охотничье хозяйство — Минск (аэропорт/вокзал/ город) | 0,00 до (4-х человек) |

